UPI
| PENDIDIKAN MATEMATIKA | 33,00% |
| MATEMATIKA | 33,00% |
| PENDIDIKAN KIMIA | 32,90% |
| TEKNIK ARSITEKTUR | 32,07% |
| KIMIA | 31,50% |
| PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR | 31,17% |
| PENDIDIKAN FISIKA | 30,93% |
| PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER | 30,37% |
| PENDIDIKAN BIOLOGI | 30,00% |
| PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 28,27% |
| ILMU KOMPUTER | 28,10% |
| TEKNIK SIPIL | 27,87% |
| FISIKA | 27,57% |
| TEKNIK ELEKTRO | 27,30% |
| BIOLOGI | 26,63% |
| INTERNATIONAL PROG. ON SCIE. OF EDUCATION | 26,07% |
| PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 24,77% |
| PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 24,17% |
| PENDIDIKAN TEKNOLOGI AGRO INDUSTRI | 19,47% |
| ILMU KEOLAHRAGAAN | 19,00% |

Post a Comment