IPB
| STATISTIKA | 41,53% |
| ILMU KOMPUTER | 40,47% |
| MATEMATIKA | 40,40% |
| KIMIA | 40,33% |
| TEKNOLOGI PANGAN | 40,13% |
| TEKNIK MESIN DAN BIOSISTEM | 37,20% |
| BIOLOGI | 36,63% |
| TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN | 36,63% |
| KEDOKTERAN HEWAN | 35,40% |
| BIOKIMIA | 35,23% |
| MANAJEMEN HUTAN | 34,87% |
| ILMU GIZI | 34,60% |
| KONSERVASI SUMBERDAYAHUTAN& EKOWISATA | 34,07% |
| MANAJEMEN | 33,80% |
| MANAJEMEN SUMBERDAYA LAHAN | 33,50% |
| TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 32,90% |
| EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | 32,83% |
| ARSITEKTUR LANSEKAP | 32,77% |
| TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA | 31,37% |
| PROTEKSI TANAMAN | 30,63% |
| TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN | 30,13% |
| AGRIBISNIS | 30,07% |
| NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN | 29,73% |
| MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 29,63% |
| FISIKA | 29,30% |
| KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT | 29,27% |
| EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN | 29,07% |
| ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN | 29,00% |
| TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN TANGKAP | 28,33% |
| METEOROLOGI TERAPAN | 28,20% |
| AGRONOMI DAN HORTIKULTURA | 28,10% |
| EKONOMI SYARIAH | 26,67% |
| TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK | 25,00% |
| TEKNOLOGI HASIL HUTAN | 24,67% |
| SILVIKULTUR | 23,50% |
| ILMU KELUARGA DAN KONSUMEN | 22,89% |

Post a Comment