UNDIP
| PENDIDIKAN DOKTER | 54,20% |
| TEKNIK KIMIA | 43,67% |
| SISTEM KOMPUTER | 43,13% |
| TEKNIK INDUSTRI | 42,77% |
| TEKNIK ELEKTRO | 41,83% |
| TEKNIK INFORMATIKA | 38,53% |
| TEKNIK LINGKUNGAN | 37,90% |
| TEKNIK ARSITEKTUR | 37,83% |
| TEKNIK SIPIL | 37,07% |
| TEKNIK MESIN | 36,70% |
| KESEHATAN MASYARAKAT | 36,53% |
| STATISTIKA | 36,10% |
| MATEMATIKA | 35,07% |
| TEKNIK GEOLOGI | 35,00% |
| TEKNOLOGI PANGAN | 34,50% |
| ILMU GIZI | 34,20% |
| KIMIA | 33,30% |
| TEKNIK P W K | 33,10% |
| TEKNIK GEODESI | 31,47% |
| AGROEKOTEKNOLOGI | 31,07% |
| ILMU KEPERAWATAN | 31,00% |
| BIOLOGI | 30,87% |
| TEKNIK PERKAPALAN | 30,73% |
| ILMU KELAUTAN | 30,37% |
| OCEANOGRAFI | 29,97% |
| TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 28,53% |
| PEMANFAATAN SD PERIKANAN | 28,00% |
| FISIKA | 27,43% |
| MANAJEMEN SD PERAIRAN | 26,57% |
| BUDIDAYA PERAIRAN | 26,23% |
| PETERNAKAN | 25,00% |

Post a Comment