Rata-Rata Nilai UTBK UNIMED 2026: Update Terbaru untuk Calon Mahasiswa
Memasuki tahun seleksi 2026, Universitas Negeri Medan (UNIMED) kembali menjadi salah satu perguruan tinggi negeri favorit di Sumatera Utara. Besarnya jumlah pendaftar setiap tahun membuat banyak calon mahasiswa mencari informasi mengenai rata-rata nilai UTBK yang aman untuk bisa lolos ke program studi yang diinginkan.
Walaupun penyelenggara seleksi tidak pernah merilis data resmi mengenai “passing grade”, berbagai analisis dari tren peminat, tingkat persaingan, dan pola nilai tahun-tahun sebelumnya dapat memberikan gambaran yang cukup akurat mengenai rata-rata nilai UTBK UNIMED 2026.
🎯 Apa Itu Rata-Rata Nilai UTBK?
Rata-rata nilai UTBK yang sering dibahas masyarakat sebenarnya adalah nilai estimasi yang dianggap aman untuk bersaing pada program studi tertentu. Nilai ini tidak bersifat resmi, namun dapat dijadikan indikator tingkat persaingan sebuah jurusan.
Semakin tinggi rata-rata nilainya, semakin ketat persaingan di jurusan tersebut.
📊 Rata-Rata Nilai UTBK UNIMED 2026 per Program Studi (Estimasi)
Berikut gambaran rata-rata nilai UTBK UNIMED 2026 berdasarkan prodi populer dan tren masuk PTN selama beberapa tahun terakhir:
1. Fakultas Teknik
| Program Studi | Estimasi Rata-Rata Nilai UTBK 2026 |
|---|---|
| Teknik Mesin (D3) | ± 552 |
| Manajemen Konstruksi (D4) | ± 555 |
| Pendidikan Teknik Elektro | ± 540 |
| Pendidikan Teknik Mesin | ± 538 |
2. Fakultas Ekonomi
| Program Studi | Estimasi Nilai UTBK |
|---|---|
| Manajemen | ± 556 |
| Akuntansi | ± 551 |
| Pendidikan Ekonomi | ± 525 |
3. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA)
| Program Studi | Estimasi Nilai UTBK |
|---|---|
| Ilmu Komputer | ± 554 |
| Matematika | ± 528 |
| Pendidikan Biologi | ± 520 |
| Pendidikan Kimia | ± 518 |
4. Fakultas Ilmu Keolahragaan
| Program Studi | Estimasi Nilai UTBK |
|---|---|
| Gizi | ± 546 |
| Ilmu Keolahragaan | ± 505 |
| Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi | ± 500 |
5. Fakultas Bahasa & Seni
| Program Studi | Estimasi Nilai UTBK |
|---|---|
| Pendidikan Bahasa Inggris | ± 530 |
| Sastra Indonesia | ± 515 |
| Pendidikan Seni Rupa | ± 500 |
🔍 Kenapa Rata-Rata Nilai Bisa Berbeda Tiap Tahun?
Beberapa faktor utama yang mempengaruhi naik-turunnya rata-rata nilai UTBK antara lain:
1. Jumlah peminat per jurusan
Jurusan favorit seperti Manajemen, Ilmu Komputer, dan Gizi cenderung memiliki rata-rata nilai yang lebih tinggi karena peminatnya banyak.
2. Daya tampung
Jika daya tampung kecil tetapi peminat tinggi, persaingan menjadi ketat.
3. Distribusi nilai UTBK nasional
Jika nilai nasional cenderung naik, maka rata-rata nilai aman di PTN juga ikut naik.
4. Strategi memilih jurusan
Banyak siswa memilih jurusan “aman” sehingga nilai rata-rata dapat berubah setiap tahun.
✅ Berapa Nilai Aman untuk Lolos UNIMED 2026?
Sebagai pedoman aman, calon mahasiswa sebaiknya menargetkan nilai:
-
550+ untuk jurusan favorit dengan peminat tinggi
-
530–550 untuk jurusan saingan menengah
-
500–525 untuk jurusan dengan tingkat persaingan lebih rendah
Namun, ini hanya perkiraan yang digunakan sebagai strategi persiapan, bukan patokan pasti.
📌 Cara Memaksimalkan Peluang Lolos SNBT UNIMED
Berikut beberapa langkah agar peluang diterima semakin besar:
1. Fokus pada TPS
Karena nilai TPS sangat menentukan total skor UTBK.
2. Banyak latihan soal
Semakin sering berlatih, semakin baik kemampuan penalaran.
3. Buat daftar jurusan cadangan
Pilihlah prodi dengan persaingan menengah sebagai opsi kedua atau ketiga.
4. Analisis kekuatan diri
Pilih jurusan yang sesuai kemampuan akademik, bukan sekadar ikut tren.
Berikut ini Prediksi daftar Nilai UTBK SNBT UNIMED 2026
| Program Studi (Prodi) | JENJANG | Nilai UTBK |
|---|---|---|
| MANAJEMEN KONSTRUKSI | D4 | 552,76 |
| TEKNIK MESIN | D3 | 547,79 |
| AKUNTANSI | S1 | 540,80 |
| ARSITEKTUR | S1 | 472,34 |
| BIOLOGI | S1 | 461,58 |
| BISNIS DIGITAL | S1 | 539,20 |
| FISIKA | S1 | 413,14 |
| GIZI | S1 | 540,47 |
| HUKUM BISNIS | S1 | 407,09 |
| ILMU EKONOMI | S1 | 508,89 |
| ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 440,53 |
| ILMU KOMPUTER | S1 | 550,73 |
| KEWIRAUSAHAAN | S1 | 482,56 |
| KIMIA | S1 | 437,36 |
| MANAJEMEN | S1 | 552,96 |
| MATEMATIKA | S1 | 438,42 |
| PEND. GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 502,03 |
| PEND. JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | S1 | 518,99 |
| PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | S1 | 529,75 |
| PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 509,48 |
| PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 449,86 |
| PENDIDIKAN ANTROPOLOGI | S1 | 473,62 |
| PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 540,57 |
| PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 539,97 |
| PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 426,82 |
| PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS | S1 | 411,18 |
| PENDIDIKAN BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 540,77 |
| PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 523,95 |
| PENDIDIKAN BISNIS | S1 | 452,89 |
| PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 472,11 |
| PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 448,69 |
| PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 488,76 |
| PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) | S1 | 505,12 |
| PENDIDIKAN IPA | S1 | 482,13 |
| PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA (PKO) | S1 | 497,77 |
| PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 462,94 |
| PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH (PLS) | S1 | 417,66 |
| PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 534,39 |
| PENDIDIKAN MUSIK | S1 | 439,34 |
| PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 492,81 |
| PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 414,46 |
| PENDIDIKAN TARI | S1 | 433,31 |
| PENDIDIKAN TATA BOGA | S1 | 509,55 |
| PENDIDIKAN TATA BUSANA | S1 | 509,65 |
| PENDIDIKAN TATA RIAS | S1 | 508,01 |
| PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 435,92 |
| PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 428,00 |
| PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 451,78 |
| PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 433,79 |
| PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMATIKA DAN KOMPUTER | S1 | 539,11 |
| SAINS INFORMASI GEOGRAFI | S1 | 402,31 |
| SASTRA INDONESIA | S1 | 446,12 |
| SASTRA INGGRIS | S1 | 506,32 |
| SENI PERTUNJUKAN | S1 | 409,12 |
| STATISTIKA | S1 | 459,91 |
| TEKNIK ELEKTRO | S1 | 502,40 |
| TEKNIK SIPIL | S1 | 537,41 |
Post a Comment